Kalo melihat ini, siapapun pasti ingin blog nya seperti blog mereka, sekarang blog apa dan siapa saja yang termasuk dalam Top5 ini?
1 | HuffingtonPost
67 - eBizMBA Peringkat | 54.000.000 - Taksiran Pengunjung Bulanan unik |
53 - Compete Rank | 26 - Quantcast Peringkat | 122 . - Alexa Rank The
Blog Paling Populer | Diperbarui 2012/06/07 |
2 | TMZ
228 - eBizMBA Rank | 19,000,000 -
Estimated Unique Monthly Visitors | 220 - Compete Rank | 57 - Quantcast
Rank | 407 - Alexa Rank. The Most Popular Blogs | Updated 7/6/2012 |
3 | BusinessInsider
455 - eBizMBA Peringkat | 12.100.000 - Taksiran Pengunjung Bulanan unik |
601 - Compete Rank | 217 - Quantcast Peringkat | 546 . - Alexa Rank The
Blog Paling Populer | Diperbarui 2012/07/06 |
4 | Engadget
479 - eBizMBA Peringkat | 11.500.000 - Taksiran Pengunjung Bulanan unik |
808 - Compete Rank | * 250 * - Quantcast Peringkat | 378 - Alexa Rank.
The Blog Paling Populer | Diperbarui 2012/07/06 |
5 | PerezHilton
570 - eBizMBA Rank | 10,200,000 - Estimated Unique Monthly Visitors |
882 - Compete Rank | 251 - Quantcast Rank | 577 - Alexa Rank. The Most
Popular Blogs | Updated 7/6/2012 |
0 komentar:
"Budayakan " BERKOMENTAR " dan Berkomentarlah secara Bijak guna Membangun Lebih Baik Untuk Blog ini " -trims-